Nehmen wir einen Horizontalschnitt des Schädels, insbesondere des unteren Teils, so sehen wir die innere Schädelbasis (basis cranii interna).
Die Innenfläche der Schädelbasis besteht aus drei sogenannten Schädelgruben:
der vorderen Schädelgrube (fossa cranii anterior), die von hinten durch die kleinen Flügel und den Sattelhöcker des Keilbeins begrenzt wird
der mittleren Schädelgrube (fossa cranii media)
der hinteren Schädelgrube (fossa cranii posterior), die von hinten durch den oberen Rand des Felsenteils des Schläfenbeins und der Sattellehne begrenzt wird.
Bezeichnung | Inhalt |
---|---|
Vordere Schädelgrube | |
Sieblöcher (foramina cribrosa) | Vordere Siebbeinarterie, Siebbeinvenen, Riechnerv |
Blindes Loch (foramen caecum) | Nichts |
Mittlere Schädelgrube | |
Sehnervkanal (canalis opticus) | Sehnerv |
Obere Augenhöhlenspalte (fissura orbitalis superior) | Ramus meningeus anterior der vorderen Siebbeinarterie, obere Augenvene, Augenbewegungsnerv, Augenrollnerv, Augenabziehnerv, Augennerv |
Innere Öffnung des Karotiskanals (canalis caroticus) | Innere Halsschlagader, inneres Karotisvenengeflecht, inneres Karotisgeflecht |
Rundes Loch (foramen rotundum) | Oberkiefernerv |
Ovales Loch (foramen ovale) | Ramus meningeus der mittleren Hirnhautarterie, Emissarienvene, Unterkiefernerv |
Dornloch (foramen spinosum) | Mittlere Hirnhautarterie und -venen, ramus meningeus des Unterkiefernervs |
Hiatus canalis nervi petrosi majoris (hiatus canalis nervi petrosi majoris) | Großer Felsenbeinnerv, ramus petrosus der mittleren Hirnhautarterie, vena auditoria |
Hiatus canalis nervi petrosi minoris (hiatus canalis nervi petrosi minoris) | Kleiner Felsenbeinnerv, Obere Paukenarterie |
Zerrissenes Loch (foramen lacerum) | Innere Halsschlagader, Arterie des Flügelkanals, Emissarienvenen, Nerv des Flügelkanals |
Hintere Schädelgrube | |
Innerer Gehörgang (meatus acusticus internus) | Labyrintharterie und -venen, Gesichtsnerv, Hör- und Gleichgewichtsnerv |
Warzenfortsatzloch (foramen mastoideum) | Ramus meningeus der Hinterhauptarterie, Vena emissaria mastoidea |
Drosselloch (foramen jugulare) | Innere Drosselvene, Hintere Hirnhautarterie, Zungen-Rachen-Nerv, Vagusnerv, Beinerv, Ramus meningeus des Vagusnervs |
Großes Loch (foramen magnum) | Wirbelarterien, vordere und hintere Rückenmarksarterien, Basilarvenengeflecht, Myelencephalon |
Kondylenkanal (canalis condylaris) | Kondylen-Emissarienvene |
Unterzungennervkanal (canalis nervi hypoglossi) | Unterzungennerv |
Canaliculus cochleae (canaliculus cochleae) | Ductus perilymphaticus, Vene des Schneckenkanals |
Äußere Öffnung des Vorhofkanälchens (aqueductus vestibuli) | Ductus endolymphaticus |
Terminologie
Innere Schädelbasis
- Innere Schädelbasis
- basis cranii interna
- Vordere Schädelgrube
- fossa cranii anterior
- Mittlere Schädelgrube
- fossa cranii media
- Hintere Schädelgrube
- fossa cranii posterior
- Sieblöcher
- foramina cribrosa
- Blindes Loch
- foramen caecum
- Sehnervkanal
- canalis opticus
- Obere Augenhöhlenspalte
- fissura orbitalis superior
- Karotiskanal
- canalis caroticus
- Rundes Loch
- foramen rotundum
- Ovales Loch
- foramen ovale
- Dornloch
- foramen spinosum
- Hiatus canalis nervi petrosi majoris
- hiatus canalis nervi petrosi majoris
- Hiatus canalis nervi petrosi minoris
- hiatus canalis nervi petrosi minoris
- Zerrissenes Loch
- foramen lacerum
- Innerer Gehörgang
- meatus acusticus internus
- Warzenfortsatzloch
- foramen mastoideum
- Drosselloch
- foramen jugulare
- Großes Loch
- foramen magnum
- Kondylenkanal
- canalis condylaris
- Unterzungennervkanal
- canalis nervi hypoglossi
- Canaliculus cochleae
- canaliculus cochleae
- Vorhofkanälchen
- aqueductus vestibuli